Списки абитуриентов (по направлениям, Очная форма, оплата из фед.бюджета ), 18:32:01, 02-07-16
Списки абитуриентов, подавших документы
на обучение за счет средств федерального бюджета.
Обновляются каждый час
(обновлены 18:32:01, 02-07-16)
Дополнительная информация
по тел. (812) 757-16-77, с 10:00 до 17:00.
Очная форма обучения, квалификация "БАКАЛАВР".
Академический бакалавриат. Технические направления.
Очная форма обучения, квалификация "БАКАЛАВР".
Прикладной бакалавриат. Технические направления.
Очная форма обучения, квалификация "СПЕЦИАЛИСТ".
Технические направления.
Очная форма обучения, квалификация "МАГИСТР".
Очная форма обучения, квалификация "ТЕХНИК".
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения, квалификация "БАКАЛАВР"
Контрольные цифры приёма на программы
подготовки бакалавров, специалистов и магистров.
Очная форма обучения, квалификация "БАКАЛАВР".
Академический бакалавриат. Технические направления.
01.03.04.01 | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | 11 | 20 |
09.03.01.01 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 19 | 23 |
09.03.01.02 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 16 | 24 |
10.03.01.01 | Организация и технология защиты информации | 19 | 25 |
13.03.03.01 | Двигатели внутреннего сгорания | 25 | 25 |
13.03.03.02 | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | 12 | 25 |
15.03.03.02 | Строительная механика | 16 | 20 |
15.03.06.02 | Информационное обеспечение робототехнических систем | 30 | 20 |
20.03.01.01 | Инженерная защита окружающей среды | 13 | 25 |
26.03.02.01 | Кораблестроение и техническая эксплуатация судов | 74 | 120 |
26.03.02.07 | Судовые энергетические установки | 23 | 40 |
26.03.02.09 | Системы электроэнергетики и автоматизации судов | 22 | 35 |
26.03.02.14 | Энергоустановки на ядерном и водородном топливе для объектов морской техники | 7 | 15 |
26.03.02.16 | Оборудование морских нефтегазовых сооружений | 9 | 15 |
ВСЕГО | 296 | 432 |
Очная форма обучения, квалификация "БАКАЛАВР".
Прикладной бакалавриат. Технические направления.
15.03.01.01 | Оборудование и технология сварочного производства | 29 | 19 |
15.03.02.01 | Морские нефтегазовые сооружения | 18 | 20 |
15.03.05.01 | Технология машиностроения | 15 | 25 |
17.03.01.01 | Морская акустика и гидрофизика | 9 | 20 |
17.03.01.04 | Морские информационные системы и оборудование | 11 | 20 |
17.03.01.05 | Корабельные автоматизированные комплексы и информационно-управляющие системы | 18 | 20 |
17.03.01.06 | Самоходные подводные аппараты | 12 | 20 |
22.03.01.01 | Материаловедение и технологии материалов | 10 | 15 |
26.03.02.03 | Океанотехника | 9 | 25 |
27.03.04.01 | Управление и информатика в технических системах | 7 | 15 |
ВСЕГО | 138 | 199 |
Очная форма обучения, квалификация "СПЕЦИАЛИСТ".
Технические направления.
26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | 23 | 30 |
26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | 16 | 30 |
26.05.04 | Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок | 7 | 30 |
ВСЕГО | 46 | 90 |
Очная форма обучения, квалификация "МАГИСТР".
09.04.01.01 | Вычислительная техника в системах управления морскими объектами | 1 | 16 |
09.04.01.02 | Методы и средства информатики в жизненном цикле сложных технических систем | 1 | 12 |
15.04.03.02 | Механика твердого деформируемого тела | 1 | 10 |
17.04.01.01 | Управление и автоматизация систем и объектов морской техники | 1 | 9 |
17.04.01.02 | Информационно-измерительные системы и приборы морской техники | 2 | 12 |
26.04.02.01 | Проектирование судов гражданского флота | 10 | 38 |
26.04.02.06 | Теория корабля, гидродинамика | 1 | 10 |
26.04.02.23 | Системы автоматизации судов | 2 | 25 |
26.04.02.25 | Энергетические установки объектов морской техники | 1 | 20 |
26.04.02.26 | Морские энергетические установки с турбинными двигателями | 1 | 10 |
26.04.02.30 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 4 |
Очная форма обучения, квалификация "ТЕХНИК".
26.02.04.01 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | 136 | 75 |
ВСЕГО | 136 | 75 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения, квалификация "БАКАЛАВР"
15.03.01.01 | Оборудование и технология сварочного производства | 6 | 20 |
26.03.02.01 | Кораблестроение и техническая эксплуатация судов | 20 | 30 |
26.03.02.07 | Судовые энергетические установки | 20 | 30 |
26.03.02.09 | Системы электроэнергетики и автоматизации судов | 14 | 30 |
ВСЕГО | 60 | 110 |
Взято с http://web.archive.org/web/20160702154156/http://www.smtu.ru:80/rus/priem_com/day_concurs-2016.php